Detalhes do produto:
|
Deslocamento: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Caixa de engrenagens: | Manual, automático |
---|---|---|---|
Combustível: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
Cores: | personalizado | Condições de estrada: | Estrada |
Modelo N.O.: | SUV | Tipo de carroceria: | fechado |
Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente | Especificações: | De acordo com os requisitos do cliente |
Origem: | China | Código Hs: | 8704223000 |
Habilidade da fonte: | 3000 peças/ano | Serviço pós-venda: | Serviço online e venda de peças por e-mail ou telefone |
Garantia: | - Sim, sim. | Utilização: | Automóvel de turismo, veículo comercial, automóvel familiar, automóvel de experiência, automóvel nov |
Tipo: | SUV | Vida de serviço: | ≤ 1 ano |
Milhagem: | ≤ 10000 km | Personalização: | Disponível |
Modelo NO | Geely Geometry E Firefly | Deslocamento | Eletrodomésticos | |
Caixa de engrenagens | Automático | Combustível | Eletrodomésticos | |
Sistema de travagem | Eletromagnético | Cores | Personalizado | |
Condições da estrada | Estrada | Pacote de transporte | Personalizado | |
Especificações | 4006*1765*1550 mm | Origem | China | |
Código do SH | 870390001 |
Geely Geometry E, modelo de vaga-lumes 2024 O 3 0 1 KM streamer | Geely Geometry E, modelo de vaga-lumes 2024 3 0 1 K M luz estelar | Geely Geometry E, modelo de vaga-lumes 2024 4 0 1 K M luz estelar | Geely Geometry E, modelo de vaga-lumes 2024 401KM da luz do casulo | ||
Informações essenciais | |||||
Preço de orientação oficial | sessenta e nove mil e oitocentos | setenta e seis mil e oitocentos | oitenta e quatro mil e oitocentos | Oitenta e nove mil e oitocentos | |
Fabricante | Geometria Geely | Geometria Geely | Geometria Geely | Geometria Geely | |
classificação | SUV de pequeno porte | SUV de pequeno porte | SUV de pequeno porte | SUV de pequeno porte | |
Tipo de energia | Portão puramente elétrico | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | |
tempo de comercialização | 2023.08 | 2023.08 | 2023.11 | 2023.08 | |
motor elétrico | A potência elétrica pura é de 82 cv. | A potência elétrica pura é de 82 cv. | A potência elétrica pura é de 82 cv. | A potência elétrica pura é de 82 cv. | |
Autonomia elétrica pura (km) do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Distância de condução elétrica pura (km) | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido 0,5 horas Carregamento lento 4,5 horas | Carregamento rápido 0,5 horas Carregamento lento 4,5 horas | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 6 horas | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 6 horas | |
Capacidade de carregamento rápido é (%) | 30 a 80 | 30 a 80 | 30 a 80 | 30 a 80 | |
Potência máxima (kW) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | 60 ((82P) | |
Torque máximo (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
caixa de velocidades | Transmissão de uma velocidade do veículo elétrico | Transmissão de uma velocidade do veículo elétrico | Transmissão de uma velocidade do veículo elétrico | Transmissão de uma velocidade do veículo elétrico | |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | |
Carroçaria | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | |
Velocidade máxima do veículo (km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | Um | Um | Um | ||
Consumo de energia por 100 km (kWh / 100 km) | 110,4 kWh | 110,4 kWh | 110,5 kWh | 110,5 kWh | |
Energia elétrica equivalente ao consumo de combustível (L/100 km) | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | |
Período de garantia do veículo | 4 anos ou 100 000 km | 4 anos ou 100 000 km | 4 anos ou 100 000 km | 4 anos ou 100 000 km | |
carroceria do automóvel | |||||
comprimento (mm) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | |
largura (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
altura (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
Base das rodas (mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | |
Esquadra dianteira (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
Faixa traseira (mm) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | |
Carroçaria | SUV | SUV | SUV | SUV | |
Número de portas (cheias) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Modo de abertura da porta | Porta plana | Porta com dobradiça vertical | Porta com dobradiça vertical | Porta com dobradiça vertical | |
Número de lugares (cheio) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Peso do travão (kg) | 1240 | 1240 | 1325 | 1325 | |
Massa em carga total (kg) | 1615 | 1615 | 1700 | 1700 | |
Volume do compartimento de bagagem (L) | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | |
motor elétrico | |||||
Descrição do motor | A potência elétrica pura é de 82 cv. | A potência elétrica pura é de 82 cv. | A potência elétrica pura é de 82 cv. | A potência elétrica pura é de 82 cv. | |
Tipo de motor | Imã permanente / boca síncrona | Imã permanente / sincronização | Imã permanente / sincronização | Imã permanente / sincronização | |
Potência total do motor elétrico (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Potência total do motor (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Torque total do motor (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Torque máximo do motor dianteiro (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Número de motores motores | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | |
Disposição do motor | Preposição | Preposição | Preposição | Preposição | |
Bateria / carga | |||||
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | |
Marca da bateria | Guo Xuan de alta tecnologia | Guo Xuan de alta tecnologia | Guo Xuan de alta tecnologia | Guo Xuan de alta tecnologia | |
Garantia da bateria | O primeiro proprietário do automóvel tem uma garantia vitalícia (exenção de responsabilidade) Termos sujeitos ao oficial)) | O primeiro proprietário do automóvel tem uma garantia vitalícia (exenção de responsabilidade) Termos sujeitos ao oficial)) | O primeiro proprietário do automóvel tem uma garantia vitalícia (exenção de responsabilidade) Termos sujeitos ao oficial)) | O primeiro proprietário do automóvel tem uma garantia vitalícia (exenção de responsabilidade) Termos sujeitos ao oficial)) | |
Capacidade da bateria (kWh) | 29.67 | 29.67 | 39.3 | 39.3 | |
Densidade de energia da bateria (Wh / kg) | Um | Um | Um | Um | |
Carregamento da bateria | Carregamento rápido 0,5 horas Carregamento lento 4,5 horas | Carregamento rápido 0,5 horas Carregamento lento 4,5 horas | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 6 horas | Carregamento rápido 0,5 horas, carga lenta 6 horas | |
· Interface de carregamento rápido | · Interface de carregamento rápido | · Interface de carregamento rápido | · Interface de carregamento rápido | ||
Posição da interface de carregamento rápido | A placa do flanco direito | A placa do flanco direito | A placa do flanco direito | A placa do flanco direito | |
Posição da interface de carga lenta | Placa do flanco esquerdo | Placa do flanco esquerdo | Placa do flanco esquerdo | Placa do flanco esquerdo | |
Sistema de gestão da temperatura da bateria | · aquecimento azul | · aquecimento azul | · aquecimento azul | · aquecimento azul | |
Modo de pedalagem única | Um | Um | Um | ||
Função da central de energia móvel VTOL | · configuração padrão | · configuração padrão | · configuração padrão | · configuração padrão | |
Potência máxima de descarga externa (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
caixa de velocidades | |||||
Descrição da transmissão | Transmissão de uma velocidade do veículo elétrico | Transmissão de uma velocidade do veículo elétrico | Transmissão de uma velocidade do veículo elétrico | Transmissão de uma velocidade do veículo elétrico | |
Números de bloco | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tipo de transmissão | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa | |
Chassi / direcção | |||||
Direção de condução | Tração dianteira | Antes da maldita estrada da frente | Motor dianteiro | Motor dianteiro | |
Antes do formulário de enforcamento do condado | O estilo McPherson do condado independente. | O estilo McPherson do condado independente. | Suspensão independente do tipo McPherson | O estilo McPherson do condado independente. | |
Depois do formulário do condado. | Tipo de feixe de torção do braço longitudinal não é independente do condado pendurado | Tipo de feixe de torção do braço longitudinal não é independente do condado pendurado | Tipo de feixe de torção do braço longitudinal não é independente do condado pendurado | Tipo de feixe de torção do braço longitudinal não é independente do condado pendurado | |
Tipo de direcção | Energia elétrica | Energia elétrica | Energia elétrica | Energia elétrica | |
estrutura da carroceria do automóvel | Boca de tipo portador | Tipo de transporte | Tipo de transporte | Tipo de transporte | |
Roda / travão | |||||
Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | |
Tipo de travão traseiro | Boca de tipo disco sólido | Tipo de disco sólido | Tipo de disco sólido | Estado sólido | |
Tipo de travão de estacionamento | travão de estacionamento travão de mão | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | |
Tamanho do pneu da frente | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Tamanho do pneu traseiro | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Especificação formal | Um | Um | |||
Coloque o pneu de reserva | Um | Um | Um | Um | |
Segurança ativa · atribuição padrão. | |||||
Função de mão anti-braço da janela | Um | Um | · configuração padrão | ||
Função do espelho retrovisor externo | · controlo eléctrico | · controlo eléctrico | · controlo eléctrico | · controlo eléctrico | |
· aquecimento | · aquecimento | · aquecimento | · aquecimento | ||
Função do espelho retrovisor interno | Um | ||||
Dentro do espelho de maquiagem do carro | · Assento principal do condutor + sem iluminação | · Assento principal do condutor + sem iluminação | · Assento principal do condutor + sem iluminação | · Assento principal do condutor + sem iluminação | |
· Assento do passageiro + sem luz | |||||
Vidro traseiro de privacidade | |||||
Ar condicionado / frigorífico · padrão. | |||||
Modo de controlo do ar condicionado | · movimento das mãos | · movimento das mãos | · movimento das mãos | · movimento das mãos | |
Ar condicionado traseiro independente | Um | Um | Um | ||
Purificador de ar montado em automóveis | Um | Um | Um | ||
Dispositivo de filtragem interior de PM2,5 | · configuração padrão | · configuração padrão | · configuração padrão | · configuração padrão | |
Equipamento de filtragem HEPA | |||||
gerador de íons negativos | Um | Um | Um | ||
Dispositivo de amoníaco instalado no veículo | Um | Um | Um | ||
frigorífico de carro | Um | Um | Um | Um | |
Configuração inteligente | |||||
Telefone móvel App controle remoto | · nomeação de funcionários | · nomeação de funcionários | · nomeação de funcionários | · nomeação de funcionários | |
· Monitorização dos veículos | · Monitorização dos veículos | · Monitorização dos veículos | · Monitorização dos veículos | ||
· controlo remoto | .telecontrole | · controlo remoto | · controlo remoto | ||
· Gestão de encargos | · Gestão de encargos | · Gestão de encargos | · Gestão de encargos | ||
Molibdênio vazio | Platina vazia | · Molibdênio digital no exterior | |||
* As informações de configuração dos parâmetros acima são apenas para referência. |
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protecção contra o CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar a pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar iões, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613