Detalhes do produto:
|
Deslocamento: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Caixa de engrenagens: | Manual, automático |
---|---|---|---|
Combustível: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
Cores: | personalizado | Condições de estrada: | Estrada |
Modelo N.O.: | SUV | Tipo de carroceria: | fechado |
Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente | Especificações: | De acordo com os requisitos do cliente |
Origem: | China | Código Hs: | 8704223000 |
Habilidade da fonte: | 3000 peças/ano | Serviço pós-venda: | Serviço online e venda de peças por e-mail ou telefone |
Garantia: | - Sim, sim. | Utilização: | Automóvel de turismo, veículo comercial, automóvel familiar, automóvel de experiência, automóvel nov |
Tipo: | SUV | Vida de serviço: | ≤ 1 ano |
Milhagem: | ≤ 10000 km | Personalização: | Disponível |
Nome do produto | Geely Xingyue L Monjaro 4WD | Geely Xingyue L Monjaro 2WD | |
Versão | 2021 2.0TD Edição Exaltada | 2021 2.0TD Flagship Edition | 2023 2.0TD 2WD Flagship Edition |
Tipo de combustível | Gasolina | Gasolina | |
As cadeiras | 5 | 5 | |
Motor | 2.0T 238 cv L4 | 2.0T 238 cv L4 | |
Potência máxima (kw) | 175 ((238P) | 175 ((238P) | |
Torque máximo ((N.m.) | 350 | 350 | |
Transmissão | Transmissão automática de 8 velocidades (AT) | Transmissão automática de 8 velocidades (AT) | |
Comprimento*largura*altura ((mm) | 4770x1895x1689 | 4770x1895x1689 | |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | |
Velocidade máxima ((km/h) | 215 | 215 | |
Tempo de aceleração oficial de 100 km (s) | 7.7 | 7.7 | |
Consumo combinado de combustível NEDC (L/100 km) | 7.8 | 7.8 | |
Distância entre eixos ((mm) | 2845 | 2845 | |
Distância entre eixos dianteiros ((mm) | 1610 | 1610 | |
Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1610 | 1610 | |
Peso total ((kg) | 1780 | 1695 | |
Massa da carga total ((kg) | 2215 | 2160 | |
Volume do reservatório de combustível ((L) | 62 | 55 | |
Volume do compartimento de bagagem ((L) | 562 | 562 | |
Modelo do motor | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | |
Formulário de admissão de ar | Turbocompressor | Turbocompressor | |
Modo de condução | 4WD dianteiro | FWD dianteiro | |
Número de garrafas ((pcs)) | 4 | 4 | |
Norma de emissões | Euro VI | Euro VI | |
Tipo de travão dianteiro | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | |
Tipo de travão traseiro | Tipo de disco sólido | Tipo de disco sólido | |
Tamanho do pneu da frente | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Tamanho do pneu traseiro | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protecção contra o CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar a pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar iões, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613