|
Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | Geely Xingyue L 2.0t | Deslocamento: | 1.5-2.0L |
---|---|---|---|
Caixa de engrenagens: | Manual, automático | Combustível: | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem: | Eletromagnético | Cores: | personalizado |
Condições de estrada: | Estrada | Potência máxima ((P): | 150-200Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Direção: | Esquerda |
Torque máximo ((Nm): | 200-300Nm | Distância entre eixos: | 2500-3000 mm |
Número de lugares: | 5 | Sistema de direção: | Eletrodomésticos |
Volante: | Multifuntcionais | Farol: | LED |
Cíclicas: | 4 | Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente |
Especificações: | De acordo com os requisitos do cliente | Origem: | China |
Código Hs: | 8704223000 | Habilidade da fonte: | 3000 peças/ano |
Serviço pós-venda: | Serviço online e venda de peças por e-mail ou telefone | Garantia: | - Sim, sim. |
Utilização: | Automóvel de turismo, veículo comercial, automóvel familiar, automóvel de experiência, automóvel nov | Tipo: | SUV |
Vida de serviço: | ≤ 1 ano | Milhagem: | ≤ 10000 km |
Personalização: | Disponível |
item | Valor |
Condição | Novos |
Direção | Esquerda |
Norma de emissões | Euro VI |
Anos | 2023 |
Mês | 3 |
Fabricado em | China |
Nome da marca | GELY |
Número do modelo | Geely Xingyue L |
Local de origem | China |
Tipo | SUV |
Combustível | Gás/Petróleo |
Tipo de motor | Turbo |
Deslocamento | 2.0L |
Cíclicas | 4 |
Potência máxima ((P) | 200-250P |
Caixa de engrenagens | Automático |
Torque máximo ((Nm) | 300-400Nm |
Distância entre eixos | 2500-3000 mm |
Número de lugares | 5 |
Capacidade do tanque de combustível | 50 a 80 litros |
Reduzir o peso | 1000 kg a 2000 kg |
Estrutura da cabine | Corpo integral |
Acionamento | FWD |
Suspensão dianteira | Macpherson. |
Suspensão traseira | Multilíngue |
Sistema de direção | Eletrodomésticos |
Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
Sistema de travagem | Disco dianteiro+disco traseiro |
Tamanho do pneu | R19 |
TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
Radar | 12 |
Câmara traseira | 360° |
Controle de velocidade | ACC |
Tecto solar | teto solar panorâmico |
Estacas para telhados | Metal |
Volante | Multifuntcionais |
Material dos bancos | De pele |
Ajuste do assento do condutor | Eletrodomésticos |
Ajuste do assento do copiloto | Eletrodomésticos |
Ecrã de Toque | - Sim, sim. |
Sistema de entretenimento do carro | - Sim, sim. |
Ar condicionado | Automático |
Farol | LED |
Luz diurna | LED |
Janela da frente | Eletrodomésticos |
Janela traseira | Eletrodomésticos |
Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico+Aquecimento+Parola elétrica |
Fabricantes | Geely Automobile |
nível | SUV |
Tipo de energia | Gasolina |
motor | 2.0T 238 cv L4 |
Velocidade máxima ((km/h) | 215 |
Caixa de engrenagens | Transmissão manual automática de 8 velocidades, Transmissão automática (AT) |
LxWxH(mm) | 4770x1895x1689 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Cores | Preto, azul, cinza, vermelho, prateado, branco |
Pneus | 245/45 R20 |
Queridos clientes,
Para lhe dar uma cotação rápida e eficiente.
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para proteção contra CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar íons, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613