Detalhes do produto:
|
Deslocamento: | 2.0-2.6L | Caixa de engrenagens: | Automático |
---|---|---|---|
Combustível: | Gasolina | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
Cores: | Negro | Condições de estrada: | fora de estrada |
Modelo N.O.: | Chang′an Uni-V | Anos: | 2023 |
Estrutura do corpo: | Carro pequeno | Direção: | Esquerda |
Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira disc+Rear | Fazer: | Chang′an |
Número de lugares: | 5 | Habilidade da fonte: | 50000/Mês |
Volante: | Multifuntcionais | Ajuste do assento do condutor: | Eletrodomésticos |
Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente | Especificações: | De acordo com os requisitos do cliente |
Origem: | China | Código Hs: | 8703800010 |
Serviço pós-venda: | Serviço online e venda de peças por e-mail ou telefone | Garantia: | - Sim, sim. |
Utilização: | Automóvel de turismo, veículo comercial, automóvel familiar, automóvel de experiência, automóvel nov | Tipo: | SUV |
Vida de serviço: | ≤ 1 ano | Milhagem: | ≤ 10000 km |
Personalização: | Disponível |
2023 Uni-V Tabela de configuração de parâmetros | |||
2023 Smart iDD 1.5T 113 km Smart Fun | 2023 Smart iDD 1.5T 113km Smart Fun Edição Rápida | 2023 Smart iDD 1.5T 113km Smart Cool | |
Dimensões (mm) | 4680x1838x1435 | ||
Base da roda (mm) | 2750 | 2795 | 2750 |
Tipo de energia | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido |
Peso ((kg) | 1680 | 1680 | 1680 |
Máxima carga total (kg) | 2080 | ||
Velocidade máxima ((km/h) | 215 | 215 | 215 |
Potência | |||
Forma motora | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono |
Potência do motor (KW) | 125 | 125 | 125 |
CLTC ((KM) | 113 | 113 | 113 |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Freio e suspensão | |||
Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação |
Tipo de travão traseiro | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | ||
Nova configuração de energia | |||
Marque uma consulta com o sistema de cobrança | √ | √ | √ |
Função da central de energia móvel VTOL | √ | √ | √ |
Pistola de carregamento de corrente alternada de 220 V (3 a 7) | √ | √ | √ |
teto solar panorâmico abrível | √ | √ | √ |
Função remota do aplicativo móvel | √ | √ | √ |
Rodas esportivas de 19 polegadas Twinkle Thunder
O desenho da alabarda dupla é muito agressivo visualmente.
Seja em movimento ou estático, a sensação de velocidade e movimento trovejantes podem ser balançadas casualmente O design de cores duplas brilhantes e escuras transmite uma sensação de moda e desportiva,e a largura do pneu de 235 mm é mais estável e segura
teto solar panorâmico sensível ao toque
Operação de um botão, sensor de toque,
O campo de visão ultra-amplo pode ser aberto de forma inteligente e ter uma vista panorâmica do cenário infinito.
Assento do condutor inteligente com supersensibilidade
O console central é inclinado 7° para o banco do condutor, complementado pelo design interior circundante para criar um ângulo orientado para o condutor, onde você é o centro do mundo
Temos uma variedade de marcas para atender às suas necessidades de marcas de veículos.
RESORSOS Grandes e estáveis
relações e recursos de longo prazo e estáveis de muitas fábricas de automóveis na China
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protecção contra o CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar a pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar iões, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613