Detalhes do produto:
|
Tipo de carroceria: | fechado | Estilo do corpo: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Cores: | Branco, Verde, Cinza, Rosa | comprimento largura altura (mm): | 4310*1830*1675 mm |
Motor elétrico: | Puro eléctrico 177 cv | Tipo de energia: | eléctrico puro |
Nome do produto: | BYD Yuan para cima | Torque máximo (Nm): | 290 |
Potência máxima (KW): | 130 ((177PS) | Escala elétrica pura (quilômetros): | 401 |
distância entre eixos ((mm): | 2620 | Velocidade máxima (km/h): | 160 |
Tempo ao mercado: | 2024.03 | Massa do freio (quilogramas): | 1540 |
Massa da carga máxima (quilogramas): | 1915 | Distância: | 401KM |
Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente | Especificações: | 4310*1830*1675 mm |
Marca comercial: | Sello BYD 06 DM-i | Origem: | China |
Código Hs: | 870390001 | Habilidade da fonte: | 50000/Mês |
Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
Caixa de engrenagens: | Automático | Acionamento: | FWD |
Sistema de travagem: | Eletromagnético | Personalização: | Disponível |
Parâmetros básicos | |
Fabricante | Atividade de produção |
nível | SUV pequeno |
Tipo de energia | eléctrico puro |
tempo de comercialização | 2024.03 |
Distância de cruzeiro CLTC elétrica pura (km) | 401 |
Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.5 |
Capacidade de carga rápida da bateria (%) | 30 a 80 |
Potência máxima ((kW) | 130 |
Torque máximo (N~-m) | 290 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Motor (s) | 177 |
Comprimento, largura e altura (mm) | 4310*1830*1675 |
Aceleração (s) oficial (s) de 0 a 100 km/h | 7.9 |
Velocidade máxima (km/h) | 160 |
Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (/100 km) | 1.38 |
Peso do travão (kg) | 1540 |
Massa máxima de carga total (kg) | 1915 |
Corpo | |
Duração ((mm) | 4310 |
Largura ((mm) | 1830 |
Altura ((mm) | 1675 |
Distância entre eixos ((mm) | 2620 |
Distância entre eixos dianteiros (mm) | 1570 |
Distância entre eixos traseiros (mm) | 1570 |
Ângulo de aproximação (°) | 18 |
Ângulo de partida (°) | Vinte e três |
Radius mínimo de rotação (m) | 5.25 |
Estrutura do corpo | SUV |
Método de abertura da porta do automóvel | Porta giratória |
Número de portas (número) | 5 |
Número de assentos (assentos) | 5 |
Volume do tronco (L) | 1320 |
Coeficiente de arrasto (Cd) | - |
motor elétrico | |
Ex-marca de motores | Atividade de produção |
Modelo de motor dianteiro | TZ200XSW |
Tipo de motor | Imã permanente |
Potência total do motor (KW) | 130 |
Potência total do motor (P) | 177 |
Torque total do motor (N-m) | 290 |
Potência máxima do motor eléctrico dianteiro (kW) | 130 |
Torque máximo do motor eléctrico dianteiro (N-m) | 290 |
Número de motores de tração | motor único |
Disposição do motor | prefixo |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Marca da bateria | Ferdy |
Tecnologia específica da bateria | Bateria de lâmina |
Método de arrefecimento da bateria | Directamente frio |
Distância de cruzeiro CLTC elétrica pura (km) | 401 |
Energia da bateria (kWh) | 45.12 |
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 12.2 |
Função de carregamento rápido | apoio |
Potência de carregamento rápido (KW) | 65 |
Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.5 |
Capacidade de carga rápida da bateria (%) | 30 a 80 |
Localização da interface de carregamento lento | Veículo lado direito da frente |
Localização da interface de carregamento rápido | Veículo lado direito da frente |
Potência de descarga externa AC (KW) | 3.3 |
caixa de velocidades | |
abreviação | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Número de engrenagens | 1 |
Tipo de caixa de velocidades | caixa de velocidades de proporção fixa |
direcção do chassi | |
Modo de condução | Tração dianteira |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente do feixe de torção |
Tipo de assistência | Auxílio de alimentação eléctrica |
Estrutura do corpo | Carregamento |
travão de roda | |
Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Tipo de disco |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
Especificações dos pneus dianteiros | 215/65 R16 O215/60 R17 |
Especificações dos pneus traseiros | 215/65 R16 O215/60 R17 |
Especificações dos pneus sobressalentes | Ferramentas de reparação de pneus |
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protecção contra o CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar a pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar iões, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613