Deslocamento: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Sistema de travagem: | Mecânico |
---|---|---|---|
Tipo de carroceria: | Aberto | Estilo do corpo: | SUV |
Tipo de combustível: | Gasolina | Garantia: | 1 ano |
Serviço pós-venda: | Orientação remota | Potência máxima (KW): | 167 |
Velocidade máxima (km/h): | 175 | Formulário da entrada: | Turbocharged |
etiqueta do combustível: | N.o 92 | Deslocamento (mL): | 1967 |
método da abertura da porta: | porta articulada lado | Motores: | 2.0t 227 CV L4 |
Tipo de energia: | Gasolina | Fabricantes: | Motor de grande parede |
Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente | Especificações: | De acordo com os requisitos do cliente |
Origem: | China | Código Hs: | 8703234310 |
Habilidade da fonte: | 50000 unidades/Mês | Cor exterior: | Negro |
Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
Certificação de Mgnt: | ISO10012 | Caixa de engrenagens: | Automático |
Acionamento: | AWD | Personalização: | Disponível |
No geral, o Tank 300 é um veículo off-road formidável que combina durabilidade robusta, desempenho poderoso e conveniência moderna.tornando-o a melhor escolha para quem procura um veículo off-road capaz e fiável.
Marca e modelo: TANK 300 | |||
Tipo de veículo | SUV | Classe modelo | SUV compacto |
Direção | Esquerda | Tipo de combustível | Gasolina |
Tipo de motor | E20CB | Transmissão | Transmissão automática de 8 velocidades |
Disposição do motor | Montado na frente | ABS | - Sim, sim. |
Potência do motor (kW) | 167 | C.E.C. | - Sim, sim. |
Torque do motor (N`m) | 387 | Consumo combinado de combustível WLTC (L/100 km) | 9.90 |
Potência do motor (P) | 227 | Max. Peso de carga ((kg) | 2585 |
Dimensão (mm) | 4760*1930*1903 | Deslocamento | 1997 |
Estrutura do corpo | 5 portas e 5 lugares | Suspensão dianteira | Suspensão independente de espinha dupla |
Velocidade máxima (km/h) | 175 | Suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
Distância entre eixos (mm) | 2750 | Sistema de direção | Assis eléctrico. |
Volume do reservatório de óleo (L) | 80 | Tipo de travão dianteiro | Frenos de disco ventilados |
Peso do veículo de travagem (kg) | 2165 | Tipo de travão traseiro | Frenos de disco ventilados |
Tipo de unidade | 4wd | Freio de estacionamento | eléctrico |
Modo AWD | - Sim, sim. | Especificações dos pneus. | 265/65 R17 |
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protecção contra o CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar a pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar iões, etc.
1Q: Que método de transporte utiliza?
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613