Tipo de carroceria: | fechado | As cadeiras: | 5 a 7 |
---|---|---|---|
Motores: | eléctrico puro | Tipo de energia: | Eletrodomésticos |
Formulário de suspensão traseira: | suspensão independente da Multi-relação | Formulário de suspensão dianteira: | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro |
Perseverança: | 616 km | Direção: | Esquerda |
Nome do produto: | 007 | Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente |
Especificações: | De acordo com os requisitos do cliente | Origem: | China |
Código Hs: | 8703800010 | Habilidade da fonte: | 1000 peças/ano |
Serviço pós-venda: | Orientação em linha e fornecimento de acessórios | Garantia: | Orientação em linha e fornecimento de acessórios |
Voltagem: | 72 V | Potência: | 501-800W |
Seat não.: | 5 | Tipo: | BEV |
Personalização: | Disponível |
Nome do produto | Carro elétrico Z eekr 007 | |||
Especificações básicas | ||||
Modelos | Z eekr 007 | Z eekr 007 | Z eekr 007 | Z eekr 007 |
Cores | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. |
Estrutura do corpo | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares |
Peso do travão (kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 |
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 | 4865x1900x1450 |
Distância entre eixos (mm) | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
Especificações de desempenho | ||||
Tipo de energia | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
Distância percorrida após carga completa (km) (CLTC) | 688 | / | 870 | 770 |
Velocidade máxima (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Motor | 422 cavalos de potência puramente eléctricos | 646 cavalos de potência puramente eléctricos | 422 cavalos de potência puramente eléctricos | 646 cavalos de potência puramente eléctricos |
Potência máxima (kw) | 310 ((422P) | 475 ((646P) | 310 ((422P) | 475 ((646P) |
Capacidade da bateria | / | / | 120,5 kWh | / |
Potência total do motor (kW) | 310 | 475 | 310 | 475 |
Potência (P) | 422 | 646 | 646 | 646 |
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protecção contra o CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar a pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar iões, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613