Detalhes do produto:
|
Modelo N.O.: | H5 2024 híbrido 1.5T | Deslocamento: | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Sistema de travagem: | Eletromagnético | Tipo de carroceria: | fechado |
Estilo do corpo: | Limousine | Tipo de combustível: | Gasolina |
Garantia: | - Sim, sim. | Serviço pós-venda: | Serviço online e venda de peças por e-mail ou telefone |
Modelo N.O.: | SUV | Tipo de motor: | Turbocompressor |
Deslocamentos: | 1.5-2.0L | Potência máxima ((P): | 200-250Ps |
Caixa de engrenagens: | Automático | Torque máximo ((Nm): | 300-400nm |
Distância entre eixos: | 2500-3000 mm | Capacidade do tanque de combustível: | 50-80L |
Altura da largura do comprimento (milímetros): | 5040*1910*1569 mm | A cor.: | Branco, cinza, azul, preto, vermelho |
Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente | Especificações: | De acordo com os requisitos do cliente |
Origem: | China | Código Hs: | 8704223000 |
Habilidade da fonte: | 3000 peças/ano | Cor exterior: | Branco |
Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
Certificação de Mgnt: | ISO14001 | Caixa de engrenagens: | Automático |
Acionamento: | FWD | Personalização: | Disponível |
Modelo | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Smart Union Flag Joy Edition | Hongqi H5 2024 1.5T DCT Smart Union Flag Rhyme Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Flag Enjoy Edition | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Flag Edição suave | Hongqi H5 2024 2.0T Auto Smart Union Flag Leading Edition | Hongqi H5 2024 1,5T HEV |
Fabricante | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
Classe | Veículo de tamanho médio | Veículo de tamanho médio | Veículo de tamanho médio | Veículo de tamanho médio | Veículo de tamanho médio | Veículo de tamanho médio |
Tipo de energia | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
Data de lançamento | 23 de Agosto | 23 de Agosto | 23 de Agosto | 23 de Agosto | 23 de Agosto | 23 de Agosto |
Motor | 1.5T 169HP L4 | 1.5T 169HP L4 | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 |
Potência máxima (kw) | 124 (169P) | 124 (169P) | 165 (224P) | 165 (224P) | 165 (224P) | 165 (224P) |
Torque máximo (N·m) | 258 | 258 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Transmissão | Transmissão de 7 velocidades de dupla embreagem (DCT) | Transmissão de 7 velocidades de dupla embreagem (DCT) | Transmissão automática de 8 velocidades | Transmissão automática de 8 velocidades | Transmissão automática de 8 velocidades | Transmissão automática de 8 velocidades |
Dimensões (L x L x H mm) | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 | 4988 x 1875 x 1470 |
Estrutura do corpo | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 215 | 215 | 230 | 230 | 230 | 180 |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.5 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 |
Consumo de combustível WLTC (L/100 km) | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 |
Distância entre eixos (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Faixa da frente (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
Faixa traseira (mm) | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 | 1607 |
Estrutura do corpo | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine |
Peso do travão (kg) | 1565 | 1565 | 1635 | 1635 | 1635 | 1745 |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 |
Modelo do motor | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GC20TD-33 | CA4GB15TD-34 |
Deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Formulário de admissão | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor |
Formulário de configuração do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal |
Material do corpo do cilindro | Ferro | Ferro | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Ferro |
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protecção contra o CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar a pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar iões, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613