Nome do produto: | Neta Aya | Cores: | Multiplas cores |
---|---|---|---|
Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | Velocidade máxima: | 101km/H |
Tipo de energia: | eléctrico puro | Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4070*1690*1540 mm |
Distância entre eixos: | 2420mm | Tempo de carregamento: | 0.5h |
Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente | Especificações: | De acordo com os requisitos do cliente |
Origem: | China | Código Hs: | 8704223000 |
Habilidade da fonte: | 3000 peças/ano | Serviço pós-venda: | Serviço online e venda de peças por e-mail ou telefone |
Garantia: | - Sim, sim. | Potência: | 501-800W |
Seat não.: | 5 | Tipo: | BEV |
Tipo de carroceria: | fechado | Personalização: | Disponível |
Marca | NETA | |||
Modelo | NETA AYA 2023 318km Lite | NETA AYA 2023 318km | NETA AYA 2023 401km Lite | NETA AYA 2023 401 km |
Tempo para o Mercado | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
Tipo de energia | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
Autonomia elétrica (km) | 318 | 318 | 401 | 401 |
Estrutura do corpo | SUV de cinco portas e cinco lugares | SUV de cinco portas e cinco lugares | SUV de cinco portas e cinco lugares | SUV de cinco portas e cinco lugares |
Nível | Pequeno SUV | Pequeno SUV | Pequeno SUV | Pequeno SUV |
L*W*H (mm) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
Potência máxima (kw) | 40 | 40 | 70 | 70 |
Torque máximo (Nm) | 110 | 110 | 150 | 150 |
Base da roda (mm) | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
Velocidade máxima (km/h) | 101 | 101 | 101 | 101 |
Aceleração (s) de 0 a 50 km/h | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 4.1 |
Tipo de unidade | motor dianteiro, Disposição da tração dianteira | motor dianteiro, Disposição da tração dianteira | motor dianteiro, Disposição da tração dianteira | motor dianteiro, Disposição da tração dianteira |
Tipo de chave | Chave remota Bluetooth | Chave remota Bluetooth | Chave remota Bluetooth | Chave remota Bluetooth |
Função remota do APP móvel | Controle da porta Gestão de encargos Controle do ar condicionado Análise/diagnóstico do estado do veículo Localização do veículo/auto | Controle da porta Gestão de encargos Controle do ar condicionado Análise/diagnóstico do estado do veículo Localização do veículo/auto | Controle da porta Gestão de encargos Controle do ar condicionado Análise/diagnóstico do estado do veículo Localização do veículo/auto | Controle da porta Gestão de encargos Controle do ar condicionado Análise/diagnóstico do estado do veículo Localização do veículo/auto |
Apresentação principal
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protecção contra o CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar a pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar iões, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613