Modelo N.O.: | Nezha AYA 401 | Nome do produto: | Neta Aya |
---|---|---|---|
Cores: | Multiplas cores | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima: | 101km/H | Tipo de energia: | eléctrico puro |
Altura da largura do comprimento (milímetros): | 4070*1690*1540 mm | Distância entre eixos: | 2420mm |
Tempo de carregamento: | 0.5h | As cadeiras: | 5 assentos 5 portas |
Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente | Especificações: | De acordo com os requisitos do cliente |
Origem: | China | Código Hs: | 8704223000 |
Habilidade da fonte: | 3000 peças/ano | Serviço pós-venda: | Serviço online e venda de peças por e-mail ou telefone |
Garantia: | - Sim, sim. | Potência: | 501-800W |
Seat não.: | 5 | Tipo: | BEV |
Tipo de carroceria: | fechado | Personalização: | Disponível |
Tabela de configuração dos parâmetros NETA AYA 2023 | ||||
Modelo | 318 Lite | 318 | 401 Lite | 401 |
Parâmetros básicos | ||||
Dimensões (mm) | 4070*1690*1540 | |||
Base da roda (mm) | 2420 | |||
Tipo de energia | Elétrico puro | |||
Estrutura do corpo | SUV | |||
Peso ((kg) | 1081 | 1081 | 1151 | 1151 |
Máxima carga total (kg) | 1381 | 1381 | 1526 | 1526 |
Velocidade máxima ((km/h) | 101 | |||
0-50 km/h Tempo (s) de aceleração | 5.9 | 5.9 | 4.1 | 4.1 |
Potência | ||||
Forma motora | Imã permanente/sincrono | |||
Potência do motor (KW) | 40 | 40 | 70 | 70 |
Torque do motor elétrico ((N.m.) | 110 | 110 | 150 | 150 |
CLTC ((KM) | 318 | 318 | 401 | 401 |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | |||
Capacidade da bateria (KW.h) | - | - | - | - |
Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Freio e suspensão | ||||
Tipo de travão dianteiro | Disco | |||
Tipo de travão traseiro | Disco | |||
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |||
Tipo de suspensão traseira | Suspensão não independente do braço traseiro | |||
Nova configuração de energia | ||||
Marque uma consulta com o sistema de cobrança | √ | √ | √ | √ |
Função da central de energia móvel VTOL | √ | √ | √ | √ |
Pistola de carregamento de corrente alternada de 220 V (3 a 7) | √ | √ | √ | √ |
teto solar panorâmico abrível | - | - | - | - |
Função remota do aplicativo móvel | √ | √ | √ | √ |
Apresentação principal
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protecção contra o CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar a pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar iões, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613