Deslocamento: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Caixa de engrenagens: | Automático |
---|---|---|---|
Combustível: | Eletrodomésticos | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
Cores: | personalizado | Condições de estrada: | Estrada |
Número do modelo: | Ens1 Edição Ejing | Pneus: | 215/60 R17 /225/50 R18 |
Poder máximo do motor (quilowatts): | 134 | Distância entre eixos: | 2610 |
Tipo de bateria: | Bateria de lítio ternar | Pacote de transporte: | De acordo com a demanda do cliente |
Especificações: | De acordo com os requisitos do cliente | Origem: | China |
Código Hs: | 8704223000 | Habilidade da fonte: | 3000 peças/ano |
Serviço pós-venda: | Serviço online e venda de peças por e-mail ou telefone | Garantia: | - Sim, sim. |
Utilização: | Automóvel de turismo, veículo comercial, automóvel familiar, automóvel de experiência, automóvel nov | Tipo: | SUV |
Vida de serviço: | ≤ 1 ano | Milhagem: | 0-100 km, ≤10000 km |
Personalização: | Disponível |
Edição | Edição eXing | Edição eChi | Edição eDong | Edição eJing |
Parâmetros do veículo | ||||
Comprimento × largura × altura (mm) | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 |
Distância entre eixos ((mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Base da roda (frente) (mm) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 |
Base da roda ( traseira) (mm) | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 |
Radius mínimo de viragem (M) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 |
Especificações dos pneus | 215/60 R17 96H | 225/50 R18 95V | 225/50 R18 95V | 225/50 R18 95V |
Qualidade completa (KG) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 |
Velocidade máxima (Km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Sistema de alimentação | ||||
Tipo de motor | Motor síncrono de ímã permanente | Motor síncrono de ímã permanente | Motor síncrono de ímã permanente | Motor síncrono de ímã permanente |
Potência máxima do motor (KW) | 134 | 134 | 150 | 150 |
Torque máximo (N.M) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
Nível à prova de pó e à prova de água da bateria | IP67 | IP67 | IP67/IPX9K | IP67/IPX9K |
Método de controlo da temperatura da bateria | Sistema de gestão inteligente de arrefecimento por líquido/aquecimento a baixa temperatura | Sistema de gestão inteligente de arrefecimento por líquido/aquecimento a baixa temperatura | Sistema de gestão inteligente de arrefecimento por líquido/aquecimento a baixa temperatura | Sistema de gestão inteligente de arrefecimento por líquido/aquecimento a baixa temperatura |
Capacidade da bateria (KWH) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 |
Densidade de energia da bateria (Wh/kg) | 141 | 141 | 183 | 183 |
Consumo de energia a 100 km (KWH/100 km) | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 |
Comunicação a temperatura normal (SOC: 5%~100%, H) | Por volta das 9h. | Por volta das 9h. | Por volta das 9h5. | Por volta das 9h5. |
Tempo de carregamento rápido em CC (SOC: 30%~80%, min) | Cerca de 40 minutos. | Cerca de 40 minutos. | Cerca de 40 minutos. | Cerca de 40 minutos. |
Tempo de alimentação externa (SOC:100%~5%@2.2kW) | - | - | - | 20 horas consecutivas |
Distância CLTC (Km) | 420 | 420 | 510 | 510 |
Estrutura do sistema | ||||
Sistema da caixa de engrenagens | Dispositivo único | Dispositivo único | Dispositivo único | Dispositivo único |
Sistema de suspensão (frente) | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
Sistema de suspensão (atrás) | Suspensão semi-independente do feixe de torção | Suspensão semi-independente do feixe de torção | Suspensão semi-independente do feixe de torção | Suspensão semi-independente do feixe de torção |
Sistema de travagem (frente/ traseira) | Disco de ventilação dianteiro/disco sólido traseiro | Disco de ventilação dianteiro/disco sólido traseiro | Disco de ventilação dianteiro/disco sólido traseiro | Disco de ventilação dianteiro/disco sólido traseiro |
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protecção contra o CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar a pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar iões, etc.
Q: Qual é o prazo de entrega?
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613