Detalhes do produto:
|
Tipo de carroceria: | fechado | Modelo N.O.: | Gaivota de BYD |
---|---|---|---|
Direção: | LHD (condução à esquerda) | Caixa de engrenagens: | Bateria de lítio ternar |
Modo de Acionamento: | Precursor | Capacidade máxima da bateria (kWh): | 330 kW |
Velocidade máxima (km/h): | 180 | Potência máxima (KW): | 330 |
Tempo de carregamento rápido (h): | 0.5 (80%) | Tipo de direção: | assistência elétrica |
Torque máximo (N m): | 620 | Distância máxima (Km): | 732KM |
Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente | Especificações: | De acordo com os requisitos do cliente |
Origem: | China | Código Hs: | 8703800010 |
Habilidade da fonte: | 50000/Mês | Garantia: | 5 anos |
Voltagem: | 60 V | Potência: | >800W |
Seat não.: | 5 assentos | Tipo: | PHEV |
Certificação: | EPA, CCC, DOT, CE | Personalização: | Disponível |
BYD Gavião-marinho | ||
Edição | Gaivão 2023 Liberty | Versão voadora de gaivotas 2023 |
Fabricante | Atividade de produção | Atividade de produção |
Tempo para o mercado | 2023.4 | 2023.4 |
Tipo de energia | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 | 0.5 |
Potência de carga rápida (kW) | 30 | 40 |
Alcance CLTC a eletricidade pura | 305 | 405 |
Potência máxima (kw) | 55 | 55 |
Torque máximo (N-m) | 135 | 135 |
comprimento x largura x altura (mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
Distância entre eixos (mm) | 2500 | 2500 |
Estrutura da carroçaria do automóvel | Cinco portas e quatro lugares | Cinco portas e quatro lugares |
Energia da bateria (KWh) | 30.08 | 38.88 |
Tipo de bateria | Bateria LFP | Bateria LFP |
Sistema de arrefecimento da bateria | Refrigeração por ar | Refrigerador direto |
Formulário de condução | Motor dianteiro | Motor dianteiro |
Tamanho do pneu | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protecção contra o CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar a pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar iões, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613