Detalhes do produto:
|
Tipo de carroceria: | Aberto | Nome do produto: | Nome do produto |
---|---|---|---|
Cores: | personalizado | Estrutura do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Combustível: | 100% elétrico | Velocidade máxima: | 180 km/h |
Pacote de transporte: | De acordo com a demanda do cliente | Especificações: | 4860x1935x1602 |
Origem: | China | Código Hs: | 8704223000 |
Habilidade da fonte: | 3000 peças/ano | Serviço pós-venda: | Serviço online e venda de peças por e-mail ou telefone |
Garantia: | - Sim, sim. | Voltagem: | 48 V |
Potência: | 501-800W | Seat não.: | Cinco |
Tipo: | BEV | Personalização: | Disponível |
Versão | Modelo N7 2023 com bateria de longa duração | N7 2023 versão de desempenho de longa duração da bateria | Modelo N7 2023 com longa duração da bateria e performance versão Max | N7 2023 versão N-sport |
Fabricantes | Denza | Denza | Denza | Denza |
nível | SUV de tamanho médio | SUV de tamanho médio | SUV de tamanho médio | SUV de tamanho médio |
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
motor elétrico | 313 cavalos de potência puramente eléctricos | 530 cavalos de potência puramente eléctricos | 530 cavalos de potência puramente eléctricos | 530 cavalos de potência puramente eléctricos |
Capacidade de cruzeiro em cruzeiro elétrico puro (km) Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação | 702 | 630 | 630 | 630 |
Potência máxima (kw) | 230 ((313P) | 390 ((530P) | 390 ((530P) | 390 ((530P) |
Torque máximo (N·m) | 360 | 670 | 670 | 670 |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 |
Distância entre eixos (mm) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
A Zhejiang Xinglian Vehicle Technology Co., Ltd. está principalmente envolvida no retalho de automóveis novos, na venda de veículos de nova energia, no leasing de automóveis e no comércio de exportação no exterior.tornou-se uma das maiores empresas de exportação de automóveis usados da China, com negócios que abrangem toda a cadeia da indústria automóvel e vendas que abrangem 56 países e regiões em todo o mundo.
A equipe de acionistas da empresa inclui principalmente o Grupo Hangcha, o grupo de distribuidores de marcas domésticas tradicionais, etc.Temos canais e recursos estáveis para desenvolver e colaborar com clientes estrangeiros.
As vendas anuais de automóveis na China são de cerca de 180000+, com vendas mensais de cerca de 15000+. As vendas anuais de exportação de automóveis são de cerca de 11000+, com vendas mensais de cerca de 900+.As principais marcas de venda incluem a Volkswagen, Tesla, Toyota, Audi, Geely, Harvard, Changan, Chery, Lingpao, Lantu, Ideal, etc.
O sector automóvel de Lian é principalmente dedicado ao retalho de automóveis novos, à venda de veículos de nova energia, ao leasing de automóveis e ao comércio de exportação para o exterior.tornou-se uma das maiores empresas de exportação de automóveis usados da China, com negócios que abrangem toda a cadeia da indústria automóvel e vendas que abrangem 56 países e regiões em todo o mundo.
A equipe de acionistas da empresa inclui principalmente o Grupo Hangcha, o grupo de distribuidores de marcas domésticas tradicionais, etc.Temos canais e recursos estáveis para desenvolver e colaborar com clientes estrangeiros.
As vendas anuais de automóveis na China são de cerca de 180000+, com vendas mensais de cerca de 15000+. As vendas anuais de exportação de automóveis são de cerca de 11000+, com vendas mensais de cerca de 900+.As principais marcas de venda incluem a Volkswagen, Tesla, Toyota, Audi, Geely, Harvard, Changan, Chery, Lingpao, Lantu, Ideal, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613