Detalhes do produto:
|
Tipo de carroceria: | fechado | Estilo do corpo: | Limousine |
---|---|---|---|
Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Estrutura do corpo: | Limousine de quatro portas e cinco lugares |
Altura da largura x do comprimento x (milímetros): | 4765x1837x1495 | Torque máximo do motor (N M): | 316 |
Combustível: | Híbridos | Tipo de bateria: | Bateria de lítio |
Tipo de potência: | Modelo híbrido | Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente |
Especificações: | De acordo com os requisitos do cliente | Origem: | China |
Código Hs: | 8703800010 | Habilidade da fonte: | 50000/Mês |
Direção: | Esquerda | As cadeiras: | 5 |
Caixa de engrenagens: | Transmissão continuamente variável de E-CVT | Acionamento: | FWD |
Sistema de travagem: | Mecânico | Personalização: | Disponível |
Fabricante | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção |
3 modelos no total | 2024 Honor Edition DM-i 55KM Tipo líder | 2024 Honor Edition DM-i 120KM Tipo líder | 2024 Honor Edição DM-i 120KM Excelente Tipo |
Tipo de energia | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido |
tempo de comercialização | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
motor elétrico (P) | 180 | 197 | 197 |
Distância de cruzeiro puramente elétrica ((km) | 55 | 120 | 120 |
Motor | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 |
Potência do motor ((HP) | 110 | 110 | 110 |
Potência máxima ((kW) | 81 | 81 | 81 |
Torque máximo ((Nm) | 135 | 135 | 135 |
caixa de velocidades | E-CVT com transmissão variável contínua | E-CVT com transmissão variável contínua | E-CVT com transmissão variável contínua |
LxWxH(mm) | 4765x1837x1495 | 4765x1837x1495 | 4765x1837x1495 |
Estrutura do corpo | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares |
Velocidade máxima ((km/h) | 185 | 185 | 185 |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | 7.9 | 7.3 | 7.3 |
Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 11.4 | 14.5 | 14.5 |
Período de garantia do veículo | 6 anos ou 150 000 km | 6 anos ou 150 000 km | 6 anos ou 150 000 km |
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protecção contra o CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar a pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar iões, etc.
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613