|
Detalhes do produto:
|
| Modelo N.O.: | King Long Longyao 8 | Tipo de carroceria: | fechado |
|---|---|---|---|
| Tipo de combustível: | Eletrodomésticos | Consumo de combustível equivalente do eléctrico: | 1,9 |
| comprimento (mm): | 5300 | Largura (mm): | 1700 |
| Altura (milímetros): | 1995 | Estrutura do corpo: | Passageiro leve |
| método da abertura da porta: | Porta deslizante lateral | Descrição do motor: | Pure Electric 109 cavalos de força |
| Tipo de motor: | Ímã/síncrono permanentes | Tipo de bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente | Especificações: | 53009*1700*1995 |
| Origem: | China | Código Hs: | 8703900021 |
| Habilidade da fonte: | 10000 | Direção: | Esquerda |
| As cadeiras: | 8 | Caixa de engrenagens: | Automático |
| Acionamento: | RWD | Sistema de travagem: | Eletromagnético |
| Personalização: | Disponível |
| Nome do veículo | Long Yao 8 |
| Informações básicas | |
| nível | Passageiro leve |
| Tipo de energia | Eletrodomésticos |
| Tempo de listagem | 2022.04 |
| motor | 109 cavalos de potência puramente eléctricos |
| Alcance elétrico puro (km), Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação | 230 |
| Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido por 2 horas, carregamento lento por 12 horas |
| Capacidade de carregamento rápido (%) | |
| Potência máxima (kw) | 80 (((109P) |
| Torque máximo (N · m) | 270 |
| Transmissão | Transmissão de velocidade única de veículos elétricos |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 5300x1700x1995 |
| Estrutura do corpo | Passageiro leve de 4 portas e 2 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | |
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | |
| Consumo de combustível equivalente de energia elétrica (L/100 km) | 1.9 |
| corpo | |
| Duração (mm) | 5300 |
| Largura (mm) | 1700 |
| Altura (mm) | 1995 |
| Distância entre eixos (mm) | 2890 |
| Largura da linha da frente (mm) | |
| Distância entre eixos traseiros (mm) | |
| Estrutura do corpo | Passageiro leve |
| Número de portas de automóveis | 4 |
| Método de abertura da porta | Porta deslizante lateral |
| Capacidade de assentos | 2 |
| Peso do travão (kg) | 1800 |
| Peso máximo da carga (kg) | 1560 |
| Massa de carga total (kg) | |
| Volume do compartimento de bagagem (L) | |
| motor | |
| Descrição do motor | 109 cavalos de potência puramente eléctricos |
| Tipo de motor | Imã permanente/sincrono |
| Potência total do motor elétrico (kW) | 80 |
| Potência total do motor elétrico (Ps) | 109 |
| Torque total do motor elétrico (N · m) | 270 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 80 |
| Torque máximo do motor traseiro (N · m) | 270 |
| Número de motores de tração | Motor único |
| Disposição do motor | Posição do posto |
| Bateria/carregamento | |
| Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
![]()
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protecção contra o CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar a pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar iões, etc.![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613