Deslocamento: | 1000-1600cc, 2,0-2,6L | Sistema de travagem: | Mecânico |
---|---|---|---|
Tipo de carroceria: | Aberto | Estilo do corpo: | SUV |
Tipo de combustível: | Gasolina | Garantia: | 1 ano |
Serviço pós-venda: | Orientação remota | Modelo N.O.: | Tanque 500 3,0 t |
Tipo: | SUV | Portão: | 5 |
Combustível: | Diesel | Tipo de energia: | Gasolina |
Fabricantes: | Motor de grande parede | Deslocamento (mL): | 1967 |
Velocidade máxima (km/h): | 170 | Pacote de transporte: | De acordo com os requisitos do cliente |
Especificações: | De acordo com os requisitos do cliente | Origem: | China |
Código Hs: | 8703234310 | Habilidade da fonte: | 50000 unidades/Mês |
Cor exterior: | Negro | Direção: | Esquerda |
As cadeiras: | 5 | Certificação de Mgnt: | ISO10012 |
Caixa de engrenagens: | Automático | Acionamento: | AWD |
Personalização: | Disponível |
Tanque 500 | Modelo 2023 versão desportiva 3.0T Dengfeng 5 lugares | A versão esportiva 2023 3.0T atinge o pico com 7 assentos | Modelo 2023 versão desportiva 3.0T com 5 lugares | Modelo 2023 versão desportiva 3.0T com 7 lugares |
Fabricantes | Motor da Grande Muralha | Motor da Grande Muralha | Motor da Grande Muralha | Motor da Grande Muralha |
nível | SUV de médio e grande porte | SUV de médio e grande porte | SUV de médio e grande porte | SUV de médio e grande porte |
Tipo de energia | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
tempo de comercialização | 23 de Março | 23 de Março | 23 de Março | 23 de Março |
motor | 3.0T/V6/354 cavalos | 3.0T/V6/354 cavalos | 3.0T/V6/354 cavalos | 3.0T/V6/354 cavalos |
caixa de velocidades | Automático de 9 velocidades | Automático de 9 velocidades | Automático de 9 velocidades | Automático de 9 velocidades |
Potência máxima do motor (kW) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Torque máximo do motor (N m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Potência máxima (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 |
Torque máximo (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Potência máxima do motor (PS) | - | - | - | - |
Tipo de carroceria | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares |
Comprimento × largura × altura (mm) | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 | 5070×1934×1905 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | - | - | - | - |
Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |
Garantia do veículo | Cinco anos ou 150 mil quilómetros. | Cinco anos ou 150 mil quilómetros. | Cinco anos ou 150 mil quilómetros. | Cinco anos ou 150 mil quilómetros. |
corpo | ||||
Tipo de carroceria | SUV | SUV | SUV | SUV |
Duração (mm) | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 |
Largura (mm) | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 |
altura (mm) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Trilha da frente ((mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Faixa traseira ((mm) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
Distância mínima do solo (mm) | 224 | 224 | 224 | 224 |
Peso do veículo ((kg) | 2455 | 2535 | 2455 | 2535 |
Método de abertura da porta | Porta de dobradiças laterais | Porta de dobradiças laterais | Porta de dobradiças laterais | Porta de dobradiças laterais |
Número de portas (a) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de assentos (peças) | 5 | 7 | 5 | 7 |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Volume do tronco (L) | - | - | - | - |
Volume máximo do tronco (L) | - | - | - | - |
Massa máxima de carga total (kg) | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 |
Massa total do quase-reboque (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
motor | ||||
Modelo de motor | E30Z | E30Z | E30Z | E30Z |
Deslocamento (mL) | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
Abreviação de deslocamento (L) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Formulário de admissão | Turbo duplo | Turbo duplo | Turbo duplo | Turbo duplo |
Disposição do motor | vertical | vertical | vertical | vertical |
Potência máxima (PS) | 354 | 354 | 354 | 354 |
Potência máxima (kw) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Velocidade máxima de potência ((rpm)) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Torque máximo (N·m) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Velocidade máxima do binário ((rpm)) | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 | 1500-4500 |
Disposição dos cilindros | Tipo V | Tipo V | Tipo V | Tipo V |
Número de garrafas (peças) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Número de válvulas por cilindro (peças) | 4 | 4 | 4 | 4 |
relação de compressão | - | - | - | - |
Fornecimento de ar | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Furação (mm) | - | - | - | - |
Acidente vascular cerebral ((mm) | - | - | - | - |
Tecnologia específica do motor | Motor inspirado de 48 V+ | Motor inspirado de 48 V+ | Motor inspirado de 48 V+ | Motor inspirado de 48 V+ |
Forma de combustível | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
rótulo do combustível | N.o 95 (anteriormente N.o 97) | N.o 95 (anteriormente N.o 97) | N.o 95 (anteriormente N.o 97) | N.o 95 (anteriormente N.o 97) |
Método de abastecimento de combustível | jato misto | jato misto | jato misto | jato misto |
Material da cabeça do cilindro | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio |
Materiais para cilindros | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio |
Normas de emissão | País VI | País VI | País VI | País VI |
caixa de velocidades | ||||
Abreviação | Automático de 9 velocidades | Automático de 9 velocidades | Automático de 9 velocidades | Automático de 9 velocidades |
Número de engrenagens | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tipo de caixa de velocidades | Manual | Manual | Manual | Manual |
direcção do chassi | ||||
modo de condução | Tração dianteira integral | Tração dianteira integral | Tração dianteira integral | Tração dianteira integral |
com tração integral | A tração nas quatro rodas é oportuna | A tração nas quatro rodas é oportuna | A tração nas quatro rodas é oportuna | A tração nas quatro rodas é oportuna |
Estrutura do diferencial central | embreagem multi-disco | embreagem multi-disco | embreagem multi-disco | embreagem multi-disco |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de espinha dupla | Suspensão independente de espinha dupla | Suspensão independente de espinha dupla | Suspensão independente de espinha dupla |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão de ponte global de ligação múltipla | Suspensão de ponte global de ligação múltipla | Suspensão de ponte global de ligação múltipla | Suspensão de ponte global de ligação múltipla |
Tipo de direção assistida | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
Estrutura do corpo | suportes sem carga | suportes sem carga | suportes sem carga | suportes sem carga |
travão de roda | ||||
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico |
Especificação do pneu dianteiro | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
especificação do pneu traseiro | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
Especificações dos pneus sobressalentes | Tamanho completo | Tamanho completo | Tamanho completo | Tamanho completo |
tamanho do pneu de reserva | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/55 R19 | 265/55 R19 |
Apresentação principal
Primeiro, a nossa empresa tem uma oficina de produção profissional, a oficina de produção é equipada com equipamentos avançados de alta tecnologia, estes equipamentos são colocados em estampagem, soldagem, pintura,Reunião final quatro oficinasO equipamento principal das duas primeiras oficinas inclui máquinas de condução, máquinas de nivelamento, máquinas de aplanamento, máquinas de laminação de chapas, máquinas de dobragem, máquinas de cortar, prensas hidráulicas, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, máquinas de limpeza, etc.máquina de perfuração, máquina de serrar, máquina de cortar, máquina de soldar por arco, máquina de soldar para protecção contra o CO2, máquina de dobrar tubos, máquina de puxar a pele, máquina de soldar por resistência, máquina de cortar iões, etc.
Oferecemos políticas personalizadas para os principais clientes, oferecendo serviços abrangentes para atender às necessidades dos veículos dos clientes.
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15857918613